Osiedle w Napachaniu
I etap już w sprzedaży
O INWESTYCJI
Osiedle Zielone Wzgórze w Napachaniu to największa inwestycja realizowana przez firmę VPM Development, zlokalizowana przy ul. Rokietnickiej, na granicy miejscowości Napachanie i Rokietnica, w powiecie poznańskim.
Projekt obejmuje budowę 20 budynków w zabudowie bliźniaczej, co daje łącznie 40 lokali mieszkalnych. Każdy lokal ma powierzchnię użytkową 106,49 m² lub 102,26 m² i składa się z 6 pokoi, w tym salonu z aneksem kuchennym, gabinetu oraz czterech sypialni. Do każdego lokalu przynależy ogródek oraz dwa miejsca postojowe a także udział w drodze wewnętrznej, który oferujemy za 1 zł brutto.
Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Pierwszy etap, obejmujący 10 budynków (20 lokali), planowany jest do ukończenia w II kwartale 2025 roku.
Lokalizacja
Lokalizacja naszej kolejnej inwestycji to Napachanie. Jest to miejscowość położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Rokietnica. Inwestycja powstanie na granicy miasta Poznań, Napachanie i Rokietnica co pozwoli mieszkańcom na szybki i bezproblemowy dojazd do centrum miasta. Na szczególną uwagę zasługuje malownicza okolica jeziora Kierskiego i Pamiątkowskiego.
| Lokal | Cena za m2 | Cena całkowita |
|---|---|---|
| lok. 1_1 | 6667,28zł | 710000,00zł |
| lok. 1_2 | 8911,63zł | 949000,00zł |
| lok. 2_1 | 7136,81zł | 760000,00zł |
| lok. 2_2 | 7136,81zł | 760000,00zł |
| lok.3_1 | 7033,51zł | 749000,00zł |
| lok.3_2 | 6995,95zł | 745000,00zł |
| lok.4_1 | 7136,82zł | 760001,00zł |
| lok.4_2 | 7033,51zł | 749000,00zł |
| lok.5_1 | 6986,56zł | 744000,00zł |
| lok.5_2 | 6986,56zł | 744000,00zł |
| lok.6_1 | 7230,72zł | 770001,00zł |
| lok.6_2 | 6479,47zł | 690000,00zł |
| lok.7_1 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.7_2 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.9_1 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.9_2 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.10_1 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.10_2 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.11_1 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.11_2 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.12_1 | 7315,24zł | 779001,00zł |
| lok.12_2 | 7315,24zł | 779001,00zł |
| lok.13_1 | 7700,25zł | 820001,00zł |
| lok.13_2 | 7315,24zł | 779001,00zł |
| lok.14_1 | 7432,04zł | 760001,00zł |
| lok.14_2 | 7888,06zł | 840001,00zł |
| lok.15_1 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.15_2 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.16_1 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.16_2 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.17_1 | 7315,24zł | 779001,00zł |
| lok.17_2 | 7315,24zł | 779001,00zł |
| lok.18_1 | 7432,04zł | 760001,00zł |
| lok.18_2 | 7432,04zł | 760001,00zł |
| lok.19_1 | 7432,04zł | 760001,00zł |
| lok.19_2 | 7617,83zł | 779001,00zł |
| lok.20_1 | 7315,24zł | 779001,00zł |
| lok.20_2 | 7315,24zł | 779001,00zł |
Atuty inwestycji
Idealna lokalizacja
dla rodzin z dziećmi
Dolina rzeki Samica
Natura 2000
Doskonałe miejsce
pod spacery i wycieczki
Placówki edukacyjne
w promieniu 1 km
Ośrodki sportowe
m.in Centrum Tenisowe
Zachodnia obwodnica
Poznania 1.5 km
Standard wykończenia
- Ramy z profili PCV izolowanych cieplnie, zestawy szklane o izolacyjności termicznej – Trzyszybowe.
- Kolor profili: od zewnątrz w kolorze antracytowym, od wewnątrz w kolorze białym
- murowane z bloczków ceramicznych dźwiękochłonnych gr. 25 cm.
- Instalacja centralnego ogrzewania zasilana pompą ciepła z zasobnikiem wody
- ogrzewanie podłogowe W pomieszczeniach na parterze i piętrze
- Drzwi zewnętrzne wejściowe – metalowe, antywłamaniowe, 2-zamkowe
- Wyprowadzone kable solarne na poddaszu
- Ogrodzenie z trzech stron z otwartym frontem,
- Dojścia do lokali oraz miejsca postojowe wyłożone kostką




